斜盘式轴向柱塞马达:M3X / M3B(-RG)系列
・M3X/M3B系列在起重机卷扬用、破碎驱动用、钻头驱动用等多种多样用途上有丰富实绩,是高可靠性的斜盘式轴向柱塞马达
・拥有优异低速性能和高启动特性,能对应多种多样的控制
・和减速机RG系列的组合能对应大排量需求的场合
型号 | M3X200 | M3X280 | M3X530 | M3X800 | |
排量(cm³) | 195 | 280 | 533 | 800 | |
压力(MPa) | 额定 | 29.4 | |||
最高 | 34.3 | ||||
最高转速(min-1) | 1,900 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | |
型号 | M3B200 | M3B280 | M3B530 | M3B800 | |
排量(cm³) | 最大 | 195 | 280 | 533 | 800 |
最小 | 106 | 93 | 178 | 267 | |
压力(MPa) | 额定 | 32 | 29.4 | ||
最高 | 35 | 34.3 | |||
最高转速(min-1) |
at q max | 1,900 | 1,700 | 1,400 | 1,200 |
at q min | 2,400 | 2,200 | 1,700 | 1,500 |
型号 | M3X200-RG03S5.7 | M3X280-RG06S6.4 | M3X530-RG10S5.7 | M3X530-RG10S6.4 | M3X800-RG16S6.4 |
M3B280-RG06S6.4 | M3B530-RG10S5.7 | M3B530-RG10S6.4 | M3B800-RG16S6.4 | ||
减速比 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 6.4 |
排量(cm³) | 840 | 1,610 | 3,010 | 3,410 | 5,120 |
压力(MPa) | 21.9 | 20.6 | 19.6 | ||
最高转速(min-1) |
270 | 190 | 150 | 130 | 130 |
※产品介绍更新可能会有延迟,请以川崎重工业株式会社日语网站为准